Różnica między 2022 a 2060 - 4478 na plusie
Różnica między 2022 a 2060 - 8741 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 8859 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 10 850 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 11 233 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 11 823 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 12 098 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 13 756 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 15 048 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 15 091 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 15 187 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 15 886 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 17 259 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 17 274 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 17964 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 18 922 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 20 004 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 21 187 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 23 337 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 24 370 osób mniej
Różnica między 2022 a 2060 - 79 130 osób mniej